You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

117 lines
54 KiB

3041 59825909 2 2 12749 SX 0 20 50 66 03 2012-10-01 2 2014-12-31 95 Projekt „Dezentrale Lüftung und Netzmanagement“ J 2014-12-31 N N N 2012-09-25 A heubsa15 436A N J N N 0.0 21222
3777 50595081 1 14016 SX 0 20 50 69 06 2013-07-15 2 2014-06-30 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2014-06-30 N N N 2013-07-04 A cileir15 415B N J N N 0.0 21222
1905 58357375 12 2 14025 SX 0 20 50 69 06 2013-07-08 2 2014-06-30 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2014-06-30 N N N 2013-07-04 A cileir15 443A N J N N 0.0 21222
3829 50667227 1 2 14288 SX 0 20 50 69 06 2013-10-21 2 2013-12-11 11 Projekt „6LoWPAN Firmwareentwicklung und Netzwerkadministration“ N 2013-12-11 N N N 2013-10-16 A cileir15 445C N J N N 0.0 21222
2784 59515870 3 2 14313 SX 0 20 50 69 06 2013-10-01 2 2014-05-31 11 ZIM-Projekt „Entwicklung eines neuartigen hybriden Aktivfilters mit integrierter Smart-Grid und Power-Factor Regelung auf der Grundlage einer 3-Level-Wechselrichtertopologie“ N 2014-05-31 N N N 2013-09-24 A cileir15 432R N J N N 0.0 21222
2640 59298577 3 2 14318 SX 0 50 69 06 2013-09-16 2 2015-07-31 97 Projekt „Entwicklung eines Systems zur 3D-Vermessung von Kanalsystemen“ N 2015-07-31 N N N 2013-09-10 A cileir15 442A N J N N 0.0 21222
2751 59487426 3 2 14461 SX 0 50 69 06 2013-10-01 2 2014-08-31 11 Projekt „DDS-ATC (Data Distribution System - Air Traffic Control)“ N 2014-08-31 N N N 2013-09-26 A cileir15 424T N J N N 0.0 21222
3612 50450341 4 2 14463 SX 0 50 69 06 2013-10-01 2 2014-03-31 11 (Data Distribution System - Air Traffic Control)“ N 2014-03-31 N N N 2013-09-26 A cileir15 442D N J N N 0.0 21222
3900 50782042 1 2 14622 SX 0 20 50 69 06 2013-11-01 2 2014-12-31 12 das Projekt „Industry on Campus“ im Teilprojekt „Entwicklung eines eichfähigen Turbinenradgaszählers für Biogas nach den Anforderungen der PTB“ N 2014-12-31 N N N 2013-10-30 A cileir15 415A N J N N 0.0 21222
3496 50385078 2 2 15021 SX 0 50 69 06 2014-01-20 2 2015-08-31 95 Projekt „Prädiktive Algorithmen in der komplexen Gebäudeautomation“ N 2015-08-31 N N N 2013-12-05 A cileir15 434D N J N N 0.0 21222
3829 50667227 2 2 15058 SX 0 20 50 69 06 2013-12-12 2 2014-12-31 91 Projekt „6LoWPAN Firmwareentwicklung und Netzwerkadministration“ N 2014-12-31 N N N 2013-12-09 A cileir15 445C N J N N 0.0 21222
2098 58445606 3 2 15143 SX 0 20 60 69 06 2014-02-01 2 2014-12-31 97 Projekt „Entwicklung eines Systems zur 3D-Vermessung von Kanalsystemen (Kanalrohrnavigation)“ N 2015-07-31 N N N 2014-01-28 A cileir15 443A J J N N 0.0 21222
2784 59515870 4 2 15198 SX 0 20 50 69 06 2014-06-01 2 2014-08-31 11 ZIM-Projekt „Entwicklung eines neuartigen hybriden Aktivfilters mit integrierter Smart-Grid und Power-Factor Regelung auf der Grundlage einer 3-Level-Wechselrichtertopologie“ N 2014-08-31 N N N 2014-02-11 A cileir15 432R N J N N 0.0 21222
1905 58357375 13 2 15221 SX 0 20 50 69 06 2014-07-01 2 2014-09-30 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2014-09-30 N N N 2014-02-21 A cileir15 443A N J N N 0.0 21222
2751 59487426 4 2 15834 SX 0 50 69 06 2014-09-01 2 2014-11-30 11 Projekt „DDS-ATC (Data Distribution System - Air Traffic Control)“ N 2014-11-30 N N N 2014-05-26 A cileir15 424T N J N N 0.0 21222
3777 50595081 2 15902 SX 0 20 50 69 06 2014-07-01 2 2014-09-30 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2014-09-30 N N N 2014-05-28 A cileir15 415B N J N N 0.0 21222
1905 58357375 14 2 16002 SX 0 20 50 69 06 2014-10-01 2 2014-12-31 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2014-12-31 N N N 2014-07-07 A cileir15 443A N J N N 0.0 21222
1905 58357375 15 2 16086 SX 0 20 91 11 06 2014-08-01 2 2014-09-30 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2014-12-31 N N N A cileir15 443A N J N N 0.0 21222
3777 50595081 4 16087 SX 0 20 91 11 06 2014-08-01 2 2014-09-30 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2014-09-30 N N N 2014-07-18 A cileir15 415B N J N N 0.0 21222
1364 57395109 15 16091 SX 0 20 50 69 06 2014-08-01 2 2014-12-31 94 Projekt „Entwicklung eines Radar-Verfahrens zur Hochgeschwindigkeitsdetektion von Fremdkörpern in Lebensmittelproduktion (Food-Radar)“ N 2014-12-31 N N N 2014-07-23 A cileir15 436B N J N N 0.0 21222
1905 58357375 16 2 16534 SX 0 20 50 63 06 2014-10-01 2 2014-12-31 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2014-12-31 N N N 2014-09-23 A heubsa15 443A N J N N 0.0 21222
1364 57395109 16 16952 SX 0 20 50 69 06 2015-01-01 2 2015-12-31 94 Projekt „Entwicklung eines Radar-Verfahrens zur Hochgeschwindigkeitsdetektion von Fremdkörpern in Lebensmittelproduktion (Food-Radar)“ N 2015-12-31 N N N 2014-11-27 A cileir15 436B N J N N 0.0 21222
3900 50782042 2 2 17002 SX 0 20 50 69 06 2015-01-01 2 2015-12-31 12 das Projekt „Industry on Campus“ im Teilprojekt „Entwicklung eines eichfähigen Turbinenradgaszählers für Biogas nach den Anforderungen der PTB“ N 2015-12-31 N N N A cileir15 415A N J N N 0.0 21222
1905 58357375 17 2 17005 SX 0 20 50 69 06 2015-01-01 2 2015-12-31 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2015-12-31 N N N A cileir15 443A N J N N 0.0 21222
4610 51444124 1 2 17507 SX 0 20 50 69 06 2015-04-01 2 2017-11-30 95 Forschungsprojekt „Flexibilität als ökonomisches Gut im intelligenten Energiesystem zur effizienten Einbindung erneuerbarer Energien“ N 2017-11-30 N N N A cileir15 426S N 1 J N N 0.0 21222
2640 59298577 4 2 17679 SX 0 50 69 06 2015-08-01 2 2015-12-31 97 Projekt „Entwicklung eines Systems zur 3D-Vermessung von Kanalsystemen“ N 2015-12-31 N N N 2015-04-03 A cileir15 442B N J N N 0.0 21222
1364 57395109 17 18165 SX 0 20 50 69 06 2016-01-01 2 2016-12-31 94 Projekt „Entwicklung eines Radar-Verfahrens zur Hochgeschwindigkeitsdetektion von Fremdkörpern in Lebensmittelproduktion (Food-Radar)“ N 2016-12-31 N N N 2015-08-14 A cileir15 435V N 1 J N N 0.0 21222
2640 59298577 5 2 18166 SX 0 50 69 06 2016-01-01 2 2016-03-31 97 Projekt „Entwicklung eines Systems zur 3D-Vermessung von Kanalsystemen“ N 2016-03-31 N N N 2015-08-11 A cileir15 442B N J N N 0.0 21222
3900 50782042 3 2 18209 SX 0 20 50 69 06 2016-01-01 2 2016-09-30 12 das Projekt „Industry on Campus“ im Teilprojekt „Entwicklung eines eichfähigen Turbinenradgaszählers für Biogas nach den Anforderungen der PTB“ N 2016-09-30 N N N 2015-08-14 A cileir15 415R N J N N 0.0 21222
1905 58357375 18 2 18493 SX 0 20 50 69 06 2016-01-01 2 2016-09-30 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2016-09-30 N N N 2015-09-14 A cileir15 443S N J N N 0.0 21222
3458 50364241 7 3 18599 SX 0 20 50 69 06 2015-10-12 2 2015-12-31 12 Forschungsprojekt: Verbundvorhaben „Kombinierte Voruntersuchungen für Tiefengeothermie-Labor“ N 2015-12-31 N N N 2015-10-08 A cileir15 433B N J N N 0.0 21222
3981 50827712 11 2 19681 SX 0 20 50 69 06 2016-05-17 2 2019-02-28 14 Projekt „Export Credit and Political Risk Insurance“ N 2019-02-28 N N N 2016-05-12 A cileir15 443T N J N N 0.0 21222
1905 58357375 19 2 19790 SX 0 20 50 69 06 2016-10-01 2 2017-03-31 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2017-03-31 N N N 2016-06-09 A cileir15 443S N J N N 0.0 21222
1364 57395109 18 20524 SX 0 20 50 69 06 2017-01-01 2 2017-12-31 94 Projekt „Entwicklung eines Radar-Verfahrens zur Hochgeschwindigkeitsdetektion von Fremdkörpern in Lebensmittelproduktion (Food-Radar)“ N 2017-12-31 N N N 2016-10-31 A cileir15 435V N 1 J N N 0.0 21222
1905 58357375 20 2 21147 SX 0 20 50 69 06 2017-04-01 2 2017-05-31 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2017-05-31 N N N 2017-03-03 A cileir15 443S N J N N 0.0 21222
5363 52464846 1 2 21373 SX 0 20 60 69 06 2017-05-15 2 2019-02-28 13 für das Forschungsgebiet „Partizipation und Kommunikation“ im Rahmen des Forschungsprojekts “Geospeicher.BW“ J 2019-09-18 N N N 2017-05-09 A cileir15 441U J J N N 0.0 21222
1905 58357375 21 2 21543 SX 0 20 50 69 06 2017-06-01 2 2018-06-30 12 Forschungsprojekt „Enzymatische Unterstützung der Hydrolyse in einer Biogasanlage“ N 2018-06-30 N N N 2017-05-31 A cileir15 443S N J N N 0.0 21222
4870 51741196 9 2 21641 SX 0 1425 20 50 69 06 2017-08-07 2 2017-11-03 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) N 2017-11-03 N N N 2017-08-02 A cileir15 433U N J N N 0.0 21222
5055 51970691 6 2 21642 SX 0 20 50 69 06 2017-08-07 2 2018-05-29 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) J 2018-05-29 N N N 2017-08-02 A cileir15 418T J J N N 0.0 21222
4610 51444124 2 2 21702 SX 0 20 50 69 06 2017-12-01 2 2018-03-31 95 Forschungsprojekt „Flexibilität als ökonomisches Gut im intelligenten Energiesystem zur effizienten Einbindung erneuerbarer Energien“ N 2018-03-31 N N N 2017-08-08 A cileir15 426S N 1 J N N 0.0 21222
4446 51278836 11 2 22134 SX 4 20 50 69 06 2017-10-09 2 2018-04-08 12 Projekt „Forschungsallianz Oberrhein“ – FAO J 2018-04-08 N N N 2017-10-05 A cileir15 441S J J N N 0.0 21222
4153 50973727 3 2 22195 SX 0 20 50 69 06 2018-01-08 2 2018-07-07 14 "Laser-Ultraschall-Messungen der elastischen Eigenschaften dünner Filme in Abhängigkeit von der Temperatur“ N 2018-07-07 N N N 2017-10-19 A cileir15 441S N J N N 0.0 21222
4870 51741196 10 2 22249 SX 0 1425 21 50 80 06 2017-11-04 2 2018-08-31 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) N 2018-08-31 N N N 2017-10-24 A cileir15 433U N J N N 0.0 21222
1364 57395109 19 22305 SX 0 20 50 69 06 2018-01-01 2 2018-12-31 94 Projekt „Entwicklung eines Radar-Verfahrens zur Hochgeschwindigkeitsdetektion von Fremdkörpern in Lebensmittelproduktion (Food-Radar)“ N 2018-12-31 N N N 2017-11-06 A cileir15 435V N 1 J N N 0.0 21222
3981 50827712 13 2 22590 SX 0 20 50 11 06 2018-02-01 2 2019-02-28 14 Projekt „Export Credit and Political Risk Insurance“ N 2019-02-28 N N N 2018-01-29 A cileir15 443T N J N N 0.0 21222
4446 51278836 12 2 22907 SX 4 20 50 69 06 2018-04-09 2 2018-05-31 12 Projekt „Forschungsallianz Oberrhein“ – FAO J 2018-05-31 N N N 2018-03-15 A domata15 441S J J N N 0.0 21222
5430 52597315 2 2 23093 XS 0 20 50 63 11 2018-04-01 2 2018-08-31 94 „Endurance Low COsr Drone“ J 2018-08-31 N N 20181 J 2018-03-22 A cileir15 433V 157 J J N N 2018-04-05 0.0 21222
5055 51970691 7 2 23184 SX 0 20 50 69 06 2018-05-30 2 2018-08-31 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) J 2018-08-31 N N N 2018-05-04 A domata15 418T J J N N 0.0 21222
5826 52961840 1 2 23324 SX 0 20 50 69 06 2018-06-18 2 2018-12-31 14 ZIM-Projekt „Intelligenter Spritzguss – Entwicklung eines miniaturisierten Systems für Identifikation, Prozessdatenspeicherung und Überwachung von Spritzgießwerkzeugen“ J 2018-12-31 N N N 2018-06-13 A cileir15 422R J J N N 0.0 21222
4153 50973727 4 2 23382 SX 0 20 50 69 06 2018-07-08 2 2019-07-07 14 "Laser-Ultraschall-Messungen der elastischen Eigenschaften dünner Filme in Abhängigkeit von der Temperatur“ N 2019-07-07 N N N 2018-06-29 A domata15 441S N J N N 0.0 21222
4870 51741196 11 2 23420 SX 0 1425 20 50 80 06 2018-09-01 2 2018-12-31 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) N 2018-12-31 N N N 2018-08-01 A domata15 433U N J N N 0.0 21222
5055 51970691 8 2 23421 SX 0 20 50 80 06 2018-09-01 2 2018-12-31 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) J 2018-12-31 N N N 2018-08-01 A domata15 418T J J N N 0.0 21222
5888 53085598 1 2 23571 SX 0 20 50 80 06 2018-09-01 2 2020-06-30 14 ZIM-Projekt „Entwicklung einer Wireless Technologie für sicherheitskritische Anwendungen – flexible Optimierbarkeit von Leistungsprofil und Energieeffizienz durch variable Sterntopologie und Echoknoten ; Erforschung “ J 2020-06-30 N N N 2018-08-29 A cileir15 423C J N N 0.0 21222
5354 52424844 3 2 23574 SX 0 20 50 80 06 2018-09-01 2 2021-08-31 12 Projekt „Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Verfestigung in Ein- und Polykristallen bei zyklischer Belastung (Bauschinger Effekt)“ ) N 2021-08-31 N N N 2018-08-29 A cileir15 444B N J N 0.0 21222
1364 57395109 20 24104 SX 0 20 50 80 06 2019-01-01 2 2020-12-31 94 Projekt „Entwicklung eines Radar-Verfahrens zur Hochgeschwindigkeitsdetektion von Fremdkörpern in Lebensmittelproduktion (Food-Radar)“ N 2020-12-31 N N N 2018-12-19 A bienda15 441C N 1 J N N 0.0 21222
5430 52597315 3 2 24176 SX 0 20 50 80 06 2018-11-26 2 2019-04-30 94 „Endurance Low COsr Drone“ J 2019-04-30 N N N 2018-11-21 A cileir15 433V J J N N 0.0 21222
4870 51741196 12 2 24181 SX 0 1425 20 50 80 06 2019-01-01 2 2019-03-18 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) N 2019-03-18 N N N 2018-12-19 A domata15 433U N J N N 0.0 21222
5055 51970691 9 2 24182 SX 0 20 50 80 06 2019-01-01 2 2019-03-18 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) J 2019-03-18 N N N 2018-11-28 A domata15 418T J J N N 0.0 21222
5826 52961840 2 2 24204 SX 0 20 50 69 06 2019-01-01 2 2019-07-31 14 ZIM-Projekt „Intelligenter Spritzguss – Entwicklung eines miniaturisierten Systems für Identifikation, Prozessdatenspeicherung und Überwachung von Spritzgießwerkzeugen“ J 2019-07-31 N N N 2018-11-29 A bienda15 422R J J N 0.0 21222
3835 50716198 6 2 24810 SX 0 20 11 69 06 2019-04-08 2 2019-12-31 14 Projekt „Midplus – Logistics Knowledge Cluster“ J 2021-08-31 N N N 2019-03-28 A cileir15 421B J J N N 0.0 21222
6078 53237550 1 2 24280 SX 0 20 50 66 04 2018-12-19 2 2020-09-30 13 J 2020-09-30 N N N 2018-12-14 A cileir15 425B J Projekt „Girls Digital Camp“ N N N 0.0 21222
2778 59506331 9 2 24331 SX 0 20 50 80 06 2019-01-28 2 2021-12-31 95 Projekt: „Modellexperimente in der operativen Energiesystemanalyse“ J 2021-12-31 N N N 2018-12-20 A cileir15 444A J J N N 0.0 21222
3981 50827712 14 2 24540 SX 0 20 50 79 06 2019-03-01 2 2020-12-31 14 Projekt „Export Credit and Political Risk Insurance“ N 2020-12-31 N N N 2019-02-22 A domata15 446A N J N 0.0 21222
4870 51741196 13 2 24745 SX 0 1425 20 50 80 06 2019-03-19 2 2019-08-31 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) N 2019-08-31 N N N 2019-03-14 A domata15 433U N J N N 0.0 21222
5055 51970691 10 2 24746 SX 0 20 50 80 06 2019-03-19 2 2019-08-31 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) J 2019-08-31 N N N 2019-03-14 A domata15 418T J J N N 0.0 21222
3835 50716198 7 2 24821 SX 0 20 50 79 06 2019-04-01 2 2021-02-28 14 Projekt „Midplus – Logistics Knowledge Cluster“ (268) J 2021-02-28 N N N 2019-03-29 A cileir15 421B J J N 0.0 21222
5430 52597315 4 2 24942 SX 0 20 50 80 06 2019-05-01 2 2019-06-30 94 „Endurance Low COsr Drone“ J 2019-06-30 N N N 2019-04-29 A bienda15 433V J J N N 0.0 21222
5430 52597315 5 2 25152 SX 0 20 50 80 06 2019-07-01 2 2019-12-31 94 „Endurance Low COsr Drone“ J 2019-12-31 N N N 2019-06-28 A webest15 436C J J N N 0.0 21222
4153 50973727 5 2 25155 SX 0 20 50 80 06 2019-07-08 2 2020-01-07 14 "Laser-Ultraschall-Messungen der elastischen Eigenschaften dünner Filme in Abhängigkeit von der Temperatur“ N 2020-01-07 N N N 2019-07-04 A cileir15 443A N J N N 0.0 21222
5055 51970691 11 2 25237 SX 0 20 50 80 06 2019-09-01 2 2020-02-29 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) J 2020-02-29 N N N 2019-08-07 A bienda15 421B J J N N 0.0 21222
4870 51741196 14 2 25241 SX 0 1425 20 91 80 06 2019-09-01 2 2019-11-28 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) N 2019-11-28 N N N 2019-08-07 A bienda15 436C N J N N 0.0 21222
5055 51970691 12 2 25887 SX 0 20 50 11 06 2019-12-01 2 2019-12-31 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) J 2019-12-31 N N N 2019-11-07 A cileir15 421B J J N 0.0 21222
5430 52597315 6 2 25894 SX 0 20 50 80 06 2020-01-01 2 2020-12-31 94 „Endurance Low COsr Drone“ J 2020-12-31 N N N 2019-11-18 A bienda15 436C J J N N 0.0 21222
4870 51741196 15 2 25899 SX 0 1425 20 50 80 06 2019-11-29 2 2020-02-29 12 Labor für Produkt- und Prozessinnovation / Forschungsprojekt „Intensified by Design“ (IbD) N 2020-02-29 N N N 2019-11-11 A bienda15 436C N J N N 0.0 21222
4153 50973727 6 2 26027 SX 0 20 50 80 06 2020-01-08 2 2020-07-07 14 "Laser-Ultraschall-Messungen der elastischen Eigenschaften dünner Filme in Abhängigkeit von der Temperatur“ N 2020-07-07 N N N 2019-12-11 A cileir15 443A N J N N 0.0 21222
3835 50716198 8 2 26048 SX 0 20 91 80 06 2020-01-01 2 2021-02-28 14 Projekt „Midplus – Logistics Knowledge Cluster“ J 2021-08-31 N N N 2019-12-17 A bienda15 421B J J N N 0.0 21222
5888 53085598 2 2 26798 SX 0 20 50 80 06 2020-07-01 2 2020-12-31 14 ZIM-Projekt „Entwicklung einer Wireless Technologie für sicherheitskritische Anwendungen – flexible Optimierbarkeit von Leistungsprofil und Energieeffizienz durch variable Sterntopologie und Echoknoten ; Erforschung “ J 2020-12-31 N N N 2020-06-29 A bienda15 423C J N 0.0 21222
4153 50973727 7 2 26815 SX 0 20 50 80 06 2020-07-08 2 2021-01-06 14 "Laser-Ultraschall-Messungen der elastischen Eigenschaften dünner Filme in Abhängigkeit von der Temperatur“ N 2021-01-06 N N N 2020-07-06 A joxdax15 443A N J N 0.0 21222
6078 53237550 2 2 26818 SX 0 20 50 66 04 2020-10-01 2 2020-12-31 13 J 2020-12-31 N N N 2020-07-15 A joxdax15 425B J Projekt „Girls Digital Camp“ N N 0.0 21222
3981 50827712 15 2 27038 SX 0 20 50 76 06 2021-01-01 2 2021-06-30 14 Projekt „Export Credit and Political Risk Insurance“ N 2021-06-30 N N N 2020-09-18 A cileir15 446A N J 0.0 21222
1364 57395109 21 27383 SX 0 20 60 80 06 2021-01-01 2 2021-02-28 94 Projekt „Entwicklung eines Radar-Verfahrens zur Hochgeschwindigkeitsdetektion von Fremdkörpern in Lebensmittelproduktion (Food-Radar)“ N 2021-12-31 N N N 2020-11-16 A joxdax15 441C N 1 J N 0.0 21222
3835 50716198 9 2 27730 SX 0 20 50 80 06 2021-03-01 2 2021-08-31 14 Projekt „Midplus – Logistics Knowledge Cluster“ J 2021-08-31 N N N 2021-02-05 A cileir15 421B J J N 0.0 21222
5354 52424844 4 2 28174 SX 0 20 50 80 06 2021-09-01 2 2022-02-28 12 Projekt „Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Verfestigung in Ein- und Polykristallen bei zyklischer Belastung (Bauschinger Effekt)“ ) N 2022-02-28 N N N 2021-04-09 A litzol15 444B N J 0.0 21222
3835 50716198 10 2 28206 SX 0 20 91 80 06 2021-09-01 2 2021-11-30 14 Projekt „Midplus – Logistics Knowledge Cluster“ J 2022-12-31 N N N 2021-04-23 A litzol15 421B J J N 0.0 21222
3981 50827712 16 2 28416 SX 0 20 50 79 06 2021-07-01 2 2021-12-31 14 Projekt „Export Credit and Political Risk Insurance“ N 2021-12-31 N N N 2021-06-22 A cileir15 446A N J 0.0 21222
6169 53350909 6 2 28581 SX 0 20 50 80 06 2021-09-01 2 2024-08-31 95 Drittmittelprojekt: "NICE-wire", “Landgewinn“ J 2024-08-31 N N N 2021-08-20 A gubema15 441E J N N 0.0 21222
4602 51388305 8 2 28605 SX 0 20 50 80 06 2021-10-01 2 2022-02-28 12 “Methodische Entwicklung von probabilistischen Werkstoffmodellen zur Lebensdauervorhersage von Turbinenkomponenten“ N 2022-03-31 N N N 2021-09-02 A cileir15 431B N J N 0.0 21222
6080 53280102 3 2 28962 SX 0 20 50 80 06 2022-01-31 2 2024-06-30 11 Drittmittelprojekt: „AI4CSM“ J 2024-06-30 N N N 2021-10-15 A gubema15 421E J N N 0.0 21222
3835 50716198 11 2 29110 SX 0 20 60 80 06 2021-12-01 2 2022-05-31 14 Projekt „Midplus – Logistics Knowledge Cluster“ J 2025-11-30 N N N 2021-11-17 A litzol15 421B J J N 0.0 21222
5739 52880041 2 2 29197 SX 0 20 50 80 06 2022-01-01 2 2022-08-31 13 Drittmittelprojekt: „INTERREG CLim'ability Design“ J 2022-08-31 N N N 2021-12-01 A gubema15 424C J N N 0.0 21222
5354 52424844 5 2 29211 SX 0 20 50 80 06 2022-03-01 2 2022-06-30 12 Projekt „Bauschinger Effekt (CycIPlastSXPX)“ N 2022-06-30 N N N 2021-12-01 A cileir15 444B N J N 0.0 21222
6080 53280102 4 2 29770 SX 0 20 11 80 06 2022-07-01 2 2024-06-30 11 Drittmittelprojekt: „AI4CSM“, “Modulationsarten“,“A IQ Ready“ J 2024-06-30 N A gubema15 421E J N N N 0.0 21222
5266 14 29809 GW 0 20 50 52 19 2022-04-01 2022-12-31 95 "Lithium-Ionen-Batterieforschung“ im Bereich „Energiesystemtechnik“ N 2022-12-31 N N N 2022-03-30 A gubema15 Gast J N N N 0.0
7303 1 29892 GW 0 20 50 63 19 2022-06-01 2023-02-28 Gastwissenschaftler„Gründungsförderung an der Hochschule“ J 2023-02-28 N N N A gubema15 J Gastwissenschaftler „Open Game & FabLab“ N N N 2022-05-10
7304 1 29895 GW 0 20 50 63 19 2022-06-01 2023-02-28 Gastwissenschaftler „Gründungsförderung an der Hochschule“ J 2023-02-28 N N N 2022-05-16 A gubema15 J Gastwissenschaftler „Open Game & FabLab“ N N N 2022-05-10
6565 53914187 4 2 29896 SX 0 1425 20 11 63 06 2022-07-01 2 2022-09-30 14 Drittmittelprojekt: “Sensorikbasierte Zustandserfassung, Überwachung und Regelung technisch anspruchsvoller Spritzgussverfahren und hochfachiger Werkzeuge auf der Ebene der Kavität“ J 2022-12-31 N N N 2022-05-18 A gubema15 423A J N N N 0.0 21222
5354 52424844 6 2 29912 SX 0 20 50 80 06 2022-07-01 2 2022-12-31 12 Projekt „Bauschinger Effekt (CycIPlastSXPX)“ N 2022-12-31 N N N 2022-05-20 A cileir15 444B N J N 0.0 21222
6636 54030321 4 29955 GW 0 99 23 58 19 2022-06-01 2025-05-31 Gastwissenschaftler im Bereich "Umwelt- und Agrarwissenschaften" Projekt „Pyrolyse, Pflanzenkohle, Verstärkte Verwitterung“ J 2025-05-31 N N N 2022-06-30 A cileir15 424D J N N N 0.0
7316 1 29957 GW 0 20 50 63 19 2022-06-01 2025-05-31 Gastwissenschaftler im Bereich „Umwelt- und Agrarwissenschaften“ Projekt „Pyrolyse, Pflanzenkohle, Verstärkte Verwitterung“ J 2025-05-31 N N N 2022-05-30 A gubema15 J N N N 2022-05-23
6169 53350909 7 2 30039 SX 0 20 50 11 06 2022-10-01 2 2023-02-28 95 Drittmittelprojekt: "NICE-wire", “Landgewinn“ J 2023-02-28 N N N 2022-07-11 A cileir15 441E J N N 0.0 21222
5739 52880041 3 2 30126 SX 0 20 50 80 06 2022-09-01 2 2023-02-28 13 Drittmittelprojekt: „INTERREG CLim'ability Design“ J 2023-02-28 N N N 2022-08-10 A gubema15 424C J N N 0.0 21222
6565 53914187 5 2 30155 SX 0 1425 20 50 11 06 2022-10-01 2 2022-12-31 14 Drittmittelprojekt: “Sensorikbasierte Zustandserfassung, Überwachung und Regelung technisch anspruchsvoller Spritzgussverfahren und hochfachiger Werkzeuge auf der Ebene der Kavität“ J 2022-12-31 N N N 2022-08-22 A gubema15 423A J N N N 0.0 21222
4328 65119633 9 1 30228 BP 0 03 01 2022-09-01 1 14 W3-Stiftungsprofessur für Kobotic und soziotechnologische Systeme“ (Kennziffer 496) N N N N A cileir15 345A N J N N 0.0 22106
4264 3 30258 GW 0 20 50 19 2022-10-01 2023-12-31 forscht im Bereich „Fabriksimulation“ im Bereich „Virtual Engineering“ J 2023-12-31 N N N 2022-09-07 A gubema15 J Gastwissenschaftler N N N 0.0
5090 3 30304 GW 0 20 50 19 2022-01-24 2022-09-30 Open Game & FabLab“ und damit zu einem Thema, das enge Verknüpfungen zu den an der HSO betriebenen Forschungen im Bereich „Unternehmensgründung an der Hochschule“ J 2022-09-30 N N N A gubema15 J Gastwissenschaftler N N N 2022-09-14
5090 4 30305 GW 0 20 50 19 2022-10-01 2023-03-31 Open Game & FabLab“ und damit zu einem Thema, das enge Verknüpfungen zu den an der HSO betriebenen Forschungen im Bereich „Unternehmensgründung an der Hochschule“ J 2023-03-31 N N N A gubema15 J Gastwissenschaftler N N N 2022-09-14
